Мой Гараж

Быстрый поиск запчастей для вашей техники


Добавить
История

Ваша история просмотренных автомобилей


Шаровая опора

2023-04-01 19:30:40
Старая Почта: нет в наличии
Мунчешть: нет в наличии
Бельцы: нет в наличии
Комрат: нет в наличии
Наименование: Шаровая опора
Производитель: 555
Номер: SB-6102
Оригинальный номер: 51220-SH3-003
Свойства: нижн / Ø40/14mm
Сторона установки: снизу, с обеих сторон
Размер резьбы: R-M12×1,25
Покатость конуса: 1/10
Размер конуса [мм]: 14,4
Вес [кг]: 0,35
Производитель Модель Двигатель Объем, см3 Начало выпуска Конец выпуска
HONDA ACCORD III (CA) 1.6 L (CA4) бензин 1598 01.11.1985 01.12.1989
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 12V (CA5) бензин 1955 01.01.1986 01.03.1988
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) бензин 1955 01.11.1985 01.12.1989
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) бензин 1955 01.11.1985 01.12.1989
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) бензин 1955 01.11.1985 01.05.1989
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EXi (CA5) бензин 1955 01.01.1986 01.12.1989
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 EXi (CA5) бензин 1955 01.11.1985 01.12.1987
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 i 16V (CA5) бензин 1958 01.10.1987 01.12.1989
HONDA ACCORD III (CA) 2.0 i 16V (CA5) бензин 1958 01.01.1987 01.12.1987
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 1.6 L (CA4) бензин 1598 01.11.1985 01.12.1989
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) бензин 1955 01.10.1987 01.12.1989
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) бензин 1955 01.10.1987 01.12.1989
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) бензин 1955 01.11.1985 01.05.1989
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5) бензин 1955 01.10.1987 01.12.1989
HONDA ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5) бензин 1955 01.11.1985 01.12.1987
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) бензин 1343 01.10.1987 01.12.1989
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16V Cat (EC8) бензин 1343 01.09.1989 01.09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.4 L (EC9) бензин 1396 01.10.1987 01.12.1989
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) бензин 1493 01.10.1988 01.09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) бензин 1493 01.10.1988 01.09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) бензин 1590 01.10.1987 01.09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) бензин 1590 01.10.1987 01.09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V бензин 1590 01.01.1988 01.12.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) бензин 1590 01.09.1987 01.09.1991
HONDA CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) бензин 1595 01.10.1989 01.09.1991
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.3 (ED1) бензин 1343 01.10.1987 01.12.1989
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.4 L (ED2) бензин 1396 01.10.1987 01.12.1989
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.5 бензин 1493 01.01.1988 01.12.1989
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.5 i 16V (ED3) бензин 1493 01.10.1987 01.09.1991
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.5 i 16V (ED3, SH4) бензин 1493 01.10.1987 01.09.1991
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.6 16V 4x4 бензин 1590 01.11.1987 01.09.1991
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.6 i 16V (ED4) бензин 1590 01.11.1987 01.09.1991
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.6 i 16V 4x4 (EE5) бензин 1590 01.10.1989 01.09.1991
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.6 i 16V (ED4) бензин 1590 01.10.1987 01.09.1991
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.6 i 16V 4x4 бензин 1590 01.01.1989 01.12.1991
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.6 бензин 1590 01.01.1988 01.12.1989
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.6 i 16V (ED4) бензин 1590 01.09.1987 01.09.1991
HONDA CIVIC IV седан (ED) 1.6 4x4 бензин 1590 01.01.1989 01.12.1989
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) бензин 1343 01.10.1991 01.11.1995
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) бензин 1493 01.10.1991 01.11.1995
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) бензин 1493 01.10.1991 01.11.1995
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) бензин 1590 01.10.1991 01.11.1995
HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) бензин 1595 01.10.1991 01.11.1995
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) бензин 1493 01.10.1991 01.11.1995
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) бензин 1590 01.10.1991 01.11.1995
HONDA CIVIC V седан (EG, EH) 1.6 VTi (EG9) бензин 1595 01.10.1991 01.11.1995
HONDA CIVIC V купе (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) бензин 1493 01.08.1993 01.11.1995
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) бензин 1396 01.11.1995 01.02.2001
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) бензин 1396 01.11.1995 01.02.2001
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 i (EK3) бензин 1493 01.11.1995 01.02.2001
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 i (EK1) бензин 1590 01.11.1995 01.02.2001
HONDA CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) бензин 1595 01.11.1995 01.02.2001
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) бензин 1396 01.09.1995 01.02.2001
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) бензин 1396 01.06.1995 01.02.2001
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) бензин 1493 01.09.1994 01.01.1997
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) бензин 1493 01.01.1997 01.02.2001
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) бензин 1590 01.09.1994 01.01.1997
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4) бензин 1590 01.01.1997 01.02.2001
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) бензин 1590 01.09.1994 01.01.1997
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 VTi (MB4) бензин 1595 01.01.1997 01.02.2001
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.8 16V (MB6) бензин 1797 01.01.1997 01.02.2001
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7) Дизель 1994 01.01.1997 01.02.2001
HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7) Дизель 1994 01.11.1998 01.10.2000
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK, SO) 1.4 i (EJ9) бензин 1396 01.11.1995 01.02.2001
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK, SO) 1.5 i (EK3) бензин 1493 01.11.1995 01.02.2001
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK, SO) 1.6 i Vtec (EK1, SO4) бензин 1590 01.11.1995 01.02.2001
HONDA CIVIC VI седан (EJ, EK, SO) 1.6 VTi (EK4, SO4) бензин 1595 01.11.1995 01.02.2001
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) 1.6 i (EJ6) бензин 1590 01.03.1996 01.03.2000
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (EM1) бензин 1590 01.03.1996 01.03.2000
HONDA CIVIC VI купе (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (EM1) бензин 1595 01.04.1999 01.12.2000
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.4 i 16V (EE1) бензин 1396 01.01.1988 01.12.1992
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.5 i 16V (EE2) бензин 1493 01.01.1988 01.11.1991
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) бензин 1590 01.01.1988 01.12.1989
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) бензин 1590 01.01.1988 01.02.1995
HONDA CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 4x4 (EE4) бензин 1590 01.01.1988 01.12.1992
HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) бензин 1973 01.10.1995 01.12.2001
HONDA CR-V I (RD) 2.0 16V 4WD (RD1, RD3) бензин 1973 01.01.1999 01.02.2002
HONDA CRX I (AF, AS) 1.5 i (AF) бензин 1488 01.10.1983 01.11.1986
HONDA CRX I (AF, AS) 1.6 i 16V (AS) бензин 1590 01.03.1986 01.10.1987
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) бензин 1590 01.10.1987 01.02.1992
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) бензин 1590 01.10.1987 01.12.1989
HONDA CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) бензин 1595 01.10.1989 01.02.1992
HONDA INTEGRA купе (DC2, DC4) 1.8 Type-R (DC2) бензин 1797 01.11.1997 01.10.2001
HONDA PRELUDE II (AB) 1.8 EX (AAB) бензин 1829 01.11.1985 01.04.1987
HONDA PRELUDE II (AB) 1.8 EX (AAB) бензин 1829 01.11.1983 01.04.1987
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 EX (BA4) бензин 1958 01.04.1987 01.01.1992
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 (BA4) бензин 1958 01.08.1987 01.01.1992
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA2) бензин 1958 01.04.1986 01.12.1987
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V Cat (BA4) бензин 1958 01.04.1987 01.01.1992
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) бензин 1958 01.10.1987 01.01.1992
HONDA PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA5) бензин 1958 01.10.1987 01.12.1990
HONDA PRELUDE IV (BB_) 2.0 i 16V (BB3) бензин 1997 01.02.1992 01.09.1996
HONDA PRELUDE IV (BB_) 2.2 i 16V Vtec (BB1) бензин 2157 01.02.1993 01.09.1996
HONDA PRELUDE IV (BB_) 2.3 i 16V (BB2) бензин 2259 01.02.1992 01.09.1996
HONDA PRELUDE V (BB_) 2.0 16V (BB9) бензин 1997 01.10.1996 01.10.2000
HONDA PRELUDE V (BB_) 2.2 16V (BB6, BB8) бензин 2156 01.10.1996 01.10.2000
HONDA PRELUDE V (BB_) 2.2 16V (BB6, BB8) бензин 2156 01.10.1996 01.12.2001
Шаровая опора Parts-Mall PXCJG-001
 Добавить в избранное

Ваша цена
179 лей
Старая Почта: 2 шт.
Мунчешть: нет в наличии
Бельцы: нет в наличии
Комрат: нет в наличии
Шаровая опора KEJ 10Z4001-OYO
 Добавить в избранное

Ваша цена
201 лей
Старая Почта: нет в наличии
Мунчешть: нет в наличии
Бельцы: нет в наличии
Комрат: нет в наличии
Шаровая опора CTR CBHO-4
 Добавить в избранное

Ваша цена
209 лей
Старая Почта: нет в наличии
Мунчешть: нет в наличии
Бельцы: нет в наличии
Комрат: нет в наличии
Шаровая опора 555 J14000/555
 Добавить в избранное

Ваша цена
235 лей
Старая Почта: нет в наличии
Мунчешть: нет в наличии
Бельцы: нет в наличии
Комрат: нет в наличии
Шаровая опора JC J14000JC
 Добавить в избранное

Ваша цена
115 лей
Старая Почта: нет в наличии
Мунчешть: нет в наличии
Бельцы: нет в наличии
Комрат: нет в наличии
Шаровая опора YAMATO J14000YMT
 Добавить в избранное

Ваша цена
150 лей
Старая Почта: нет в наличии
Мунчешть: нет в наличии
Бельцы: нет в наличии
Комрат: нет в наличии
Шаровая опора NAKAMOTO 51220-SH3-003
 Добавить в избранное

Ваша цена
116 лей
Старая Почта: нет в наличии
Мунчешть: нет в наличии
Бельцы: нет в наличии
Комрат: нет в наличии
51220-SB0-003 — ISUZU
51220-SE0-003 — ISUZU
51220-SH3-003 — ISUZU
51220-SEO-000 — ISUZU
51220-SF1-004 — ISUZU
51220-SF1-000 — ISUZU
51220-SK7-013 — ISUZU
 Добавить в избранное

  • Ваша цена: 309 лей
Подпишись на РАССЫЛКУ
Будь в курсе всех новостей и акции от нашей компании
nipon subscribe